1. 无速度传感器SVC电流矢量控制,电流控制精度5%,稳速控制精度±7.5rpm;
2. 基于矢量解耦的矢量化VF控制,稳态性能与标准矢量控制效果一样;
3. 调速范围宽,低频带载,SVC/0.5Hz/150%带载,VVF/1.0Hz/150%带载;
4. 自动搜索电机转速,平滑无冲击转速追踪;
5. 0.1秒任意加减速,自动限流,自动稳压,保证电机无故障最优控制;
6. 自动抑制电机的冲击负载,保证电机无故障连续运行;
7. 支持线性加减速和S曲线加减速两种模式;
8. 变频器自主进入相应的过压失速和过流失速最佳调节状态,能更好地控制变频器输出的电流和电压
额定电源电压 | 型号 | 适用电机功率(KW) | 额定输出电流(A) |
三相交流 380V |
EM303B-0R7G/1R1P-3B | 0.75/1.1 | 2.8/3.7 |
EM303B-1R1G/1R5P-3B | 1.1/1.5 | 3.7/4.8 | |
EM303B-1R5G/2R2P-3B | 1.5/2.2 | 4.8/6.2 | |
EM303B-2R2G3R0P-3B | 2.2/3.0 | 6.2/8.0 | |
EM303B-3R0G/4R0P-3B | 3.0/4.0 | 8.0/10.0 | |
EM303B-4R0G/5R5P-3B | 4.0/5.5 | 10.0/13 | |
EM303B-5R5G/7R5P-3B | 5.5/7.5 | 13/17 | |
EM303B-7R5G/9R0P-3B | 7.5/9.0 | 17/20 | |
EM303B-9R0G/011P-3B | 9.0/11 | 20/26 | |
EM303B-011G/015P-3B | 11/15 | 26/34 | |
EM303B-015G/018P-3B | 15/18.5 | 34/41 | |
EM303B-018G/022P-3 | 18.5/22 | 41/48 | |
EM303B-022G/030P-3 | 22/30 | 48/60 | |
EM303B-030G/037P-3 | 30/37 | 60/75 | |
EM303B-037G/045P-3 | 37/45 | 75/90 | |
EM303B-045G/055P-3 | 45/55 | 90/115 | |
EM303B-055G/075P-3 | 55/75 | 115/150 | |
EM303B-075G/090P-3 | 75/90 | 150/180 | |
EM303B-090G/110P-3 | 90/110 | 180/220 | |
EM303B-110G/132P-3 | 110/132 | 220/265 | |
EM303B-132G/160P-3 | 132/160 | 265/310 | |
EM303B-160G/185P-3 | 160/185 | 310/360 | |
EM303B-185G/200P-3 | 185/200 | 360/380 | |
EM303B-200G/220P-3 | 200/220 | 380/420 | |
EM303B-220G/250P-3 | 220/250 | 420/470 | |
EM303B-250G/280P-3 | 250/280 | 470/530 | |
EM303B-280G/315P-3 | 280/315 | 530/600 | |
EM303B-315G/355P-3 | 315/355 | 600/660 | |
EM303B-355G/400P-3 | 355/400 | 660/740 | |
EM303B-400G/450P-3 | 400/450 | 740/820 |
公司电话:0769-8166 7172
公司传真:0769-8166 7173
公司地址:东莞市长安镇厦岗恒成大厦3F
工厂地址:深圳市宝安区新沙路安托山高科技工业园
销售一部:139-2295-2859 QQ:1846059898 唐经理
销售二部:137-2998-6506 QQ:85874656