您好,欢迎访问东莞市东钧自动化科技有限公司旗下正弦变频器官网!
新闻资讯

服务热线13712037977

常见问题

首页 > 新闻资讯 > 常见问题

正弦EM303B变频器型号以及功率和额定电流大小

作者:admin 发布时间:2018-01-22 14:49:39点击:
序号 型号 功率KW 额定输出电流(A)
1 EM303B-0R7G/1R1P-3B 0.75/1.1 2.8/3.7
2 EM303B-1R1G/1R5P-3B 1.1/1.5 3.7/4.8
3 EM303B-1R5G/2R2P-3B 1.5/2.2 4.8/6.2
4 EM303B-2R2G3R0P-3B 2.2/3.0 6.2/8.0
5 EM303B-3R0G/4R0P-3B 3.0/4.0 8.0/10.0
6 EM303B-4R0G/5R5P-3B 4.0/5.5 10.0/13
7 EM303B-5R5G/7R5P-3B 5.5/7.5 13/17
8 EM303B-7R5G/9R0P-3B 7.5/9.0 17/20
9 EM303B-9R0G/011P-3B 9.0/11 20/26
10 EM303B-011G/015P-3B 11.0/15 26/34
11 EM303B-015G/018P-3B 15/18.5 34/41
12 EM303B-018G/022P-3 18.5/22 41/48
13 EM303B-022G/030P-3 22/30 48/60
14 EM303B-030G/037P-3 30/37 60/75
15 EM303B-037G/045P-3 37/45 75/90
16 EM303B-045G/055P-3 45/55 90/115
17 EM303B-055G/075P-3 55/75 115/150
18 EM303B-075G/090P-3 75/90 150/180
19 EM303B-090G/110P-3 90/110 180/220
20 EM303B-110G/132P-3 110/132 220/265
21 EM303B-132G/160P-3 132/160 265/310
22 EM303B-160G/185P-3 160/185 310/360
23 EM303B-185G/200P-3 185/200 360/380
24 EM303B-200G/220P-3 200/220 380/420
25 EM303B-220G/250P-3 220/250 420/470
26 EM303B-250G/280P-3 250/280 470/530
27 EM303B-280G/315P-3 280/315 530/600
28 EM303B-315G/355P-3 315/355 600/660
29 EM303B-355G/400P-3 355/400 660/740
30 EM303B-400G/450P-3 400/450 740/820
注:以上型号电压为三相交流380V 
型号后面带B的带制动单元 不带B的没有制动单元

相关标签: 正弦EM303B EM303B
热荐产品
新闻资讯